Объекты на продажу в районе Кейп Яму 157 объектов доступно на AIProperty Phuket
Тип жилья ▾ Район · 1 ▾ Цена ▾ Спальни ▾ Пляж ▾ Ещё ▾
Сохранить поиск Сбросить поиск
Показать Сорт.: Сначала новые ▾ Активные фильтры: Активные: Кейп Яму ✕ Сбросить все✕
Объекты в каталоге PA KHLOK · HOUSE ฿ 3 498 000 ฿22K/м² · ≈ $106K 160 m² 2 2
Вид на город
Обн. авг 2026 PA KHLOK · VILLA ฿ 20 000 000 ฿82K/м² · ≈ $603K 244 m² 3 3
· VILLA ฿ 8 900 000 ฿25K/м² · ≈ $268K 349.99 m² 3 3
· VILLA ฿ 65 000 000 ฿217K/м² · ≈ $2M 300 m² 3 4
· HOUSE ฿ 8 900 000 ฿22K/м² · ≈ $268K 400 m² 4 4
PA KHLOK · HOUSE ฿ 4 500 000 ฿28K/м² · ≈ $136K 160 m² 3 2
· VILLA ฿ 50 000 000 ฿11K/м² · ≈ $1.5M 4399.86 m² 4 5
Вид на бассейн
Обн. авг 2026 ★ Лучшее предложение · −25%
23 ▣
PA KHLOK · CONDO ฿ 14 000 000 ฿79K/м² · ≈ $422K 177 m² 2 2
PA KHLOK · PENTHOUSE ฿ 26 000 000 ฿122K/м² · ≈ $784K 212.5 m² 2 2
PA KHLOK · HOUSE ฿ 6 590 000 ฿40K/м² · ≈ $199K 164 m² 3 2
PA KHLOK · HOUSE ฿ 5 279 000 ฿27K/м² · ≈ $159K 195 m² 3 3
PA KHLOK · VILLA ฿ 20 000 000 ฿87K/м² · ≈ $603K 230 m² 3 3
PA KHLOK · HOUSE ฿ 3 990 000 ฿20K/м² · ≈ $120K 195 m² 3 3
· VILLA ฿ 18 500 000 ฿37K/м² · ≈ $558K 495 m² 3 5
PA KHLOK · VILLA ฿ 66 000 000 ฿37K/м² · ≈ $2M 1798.37 m² 5 8
PA KHLOK · VILLA ฿ 14 900 000 ฿75K/м² · ≈ $449K 200 m² 3 5
PA KHLOK · VILLA ฿ 39 900 000 ฿105K/м² · ≈ $1.2M 380 m² 5 5
· VILLA ฿ 15 000 000 ฿60K/м² · ≈ $452K 250 m² 3 3
Вид на бассейн
Обн. авг 2026 · VILLA ฿ 54 000 000 ฿108K/м² · ≈ $1.6M 500 m² 4 5
Вид на пальмы
Обн. авг 2026 · VILLA ฿ 80 000 000 ฿64K/м² · ≈ $2.4M 1250 m² 7 8
PA KHLOK · HOUSE ฿ 8 990 000 ฿54K/м² · ≈ $271K 166 m² 4 3
· TOWNHOUSE ฿ 45 000 000 ฿41K/м² · ≈ $1.4M 1100 m² 15 10
PA KHLOK · PENTHOUSE ฿ 19 000 000 ฿59K/м² · ≈ $573K 324 m² 3 3
PA KHLOK · HOUSE ฿ 5 590 000 ฿25K/м² · ≈ $169K 220 m² 3 3
· VILLA ฿ 26 500 000 ฿33K/м² · ≈ $799K 800 m² 4 4
· VILLA ฿ 6 490 000 ฿41K/м² · ≈ $196K 160 m² 2 2
★ Лучшее предложение · −11%
Лизхолд
28 ▣
PA KHLOK · CONDO ฿ 5 000 000 ฿38K/м² · ≈ $151K 132.13 m² 2 2
· VILLA ฿ 15 000 000 ฿60K/м² · ≈ $452K 250 m² 3 3
Вид на бассейн
Обн. авг 2026 PA KHLOK · PENTHOUSE ฿ 5 950 000 ฿37K/м² · ≈ $179K 160.53 m² 2 2
PA KHLOK · HOUSE ฿ 6 390 000 ฿40K/м² · ≈ $193K 160 m² 5 4
‹ Назад 1 2 3 4 5 6 Вперёд › О КАТАЛОГЕ
Каталог Пхукета: вторичка и новостройки семи типов недвижимости, отобранные вручную. Актуальные цены, бесплатные PDF-брошюры, прямой контакт в Telegram.
Не нашли подходящее?
Подобрать недвижимость Специалист по Пхукету подберёт объекты под ваш запрос вручную.
Подобрать недвижимость Бесплатно · за 30 секунд