Объекты на продажу в районе Камала 305 объектов доступно на AIProperty Phuket
Тип жилья ▾ Район · 1 ▾ Цена ▾ Спальни ▾ Пляж ▾ Ещё ▾
Сохранить поиск Сбросить поиск
Показать Сорт.: Сначала новые ▾ Активные фильтры: Активные: Камала ✕ Сбросить все✕
Объекты в каталоге KAMALA · CONDO ฿ 4 100 000 ฿121K/м² · ≈ $124K 34 m² 1 1
KAMALA · CONDO · ~900 м до пляжа ฿ 6 299 000 ฿168K/м² · ≈ $190K 37.51 m² Студия 1
★ Лучшее предложение · −21%
Лизхолд
12 ▣
KAMALA · CONDO · ~850 м до пляжа ฿ 3 700 000 ฿106K/м² · ≈ $112K 35 m² 1 1
KAMALA · CONDO · ~950 м до пляжа ฿ 5 150 000 ฿80K/м² · ≈ $155K 64 m² 1 1
KAMALA · CONDO · ~850 м до пляжа ฿ 9 200 000 ฿131K/м² · ≈ $277K 70 m² 2 2
· VILLA ฿ 110 000 000 ฿200K/м² · ≈ $3.3M 550 m² 6 5
KAMALA · VILLA ฿ 210 000 000 ฿78K/м² · ≈ $6.3M 2699.99 m² 6 7
KAMALA · CONDO · ~1.2 км до пляжа ฿ 7 100 000 ฿151K/м² · ≈ $214K 47 m² 1 1
KAMALA · CONDO · ~800 м до пляжа ฿ 99 000 000 ฿295K/м² · ≈ $3M 335.26 m² 2 3
KAMALA · VILLA · ~950 м до пляжа ฿ 16 000 000 ฿57K/м² · ≈ $483K 280 m² 3 2
KAMALA · VILLA · ~950 м до пляжа ฿ 19 900 000 ฿64K/м² · ≈ $600K 309 m² 4 4
KAMALA · PENTHOUSE · ~1.1 км до пляжа ฿ 12 000 000 ฿105K/м² · ≈ $362K 114 m² 2 2
KAMALA · CONDO ฿ 7 500 000 ฿77K/м² · ≈ $226K 98 m² 2 2
Вид на бассейн
Обн. авг 2026 KAMALA · CONDO ฿ 3 000 000 ฿83K/м² · ≈ $90K 36 m² 1 1
· VILLA ฿ 18 500 000 ฿74K/м² · ≈ $558K 250 m² 3 4
Вид на бассейн
Обн. авг 2026 KAMALA · PENTHOUSE ฿ 8 300 000 ฿55K/м² · ≈ $250K 152 m² 2 2
KAMALA · VILLA ฿ 360 000 000 ฿605K/м² · ≈ $11M 595 m² 6 5
KAMALA · CONDO ฿ 7 200 000 ฿193K/м² · ≈ $217K 37.25 m² 1 1
KAMALA · CONDO · ~850 м до пляжа ฿ 3 895 000 ฿120K/м² · ≈ $117K 32.39 m² Студия 1
KAMALA · CONDO ฿ 4 400 000 ฿88K/м² · ≈ $133K 50 m² 2 2
KAMALA · CONDO · ~850 м до пляжа ฿ 4 300 000 ฿126K/м² · ≈ $130K 34 m² 1 1
KAMALA · CONDO ฿ 3 300 000 ฿100K/м² · ≈ $100K 33 m² 1 1
KAMALA · CONDO ฿ 3 400 000 ฿103K/м² · ≈ $103K 33 m² 1 1
KAMALA · TOWNHOUSE ฿ 5 300 000 ฿29K/м² · ≈ $160K 180 m² 3 4
KAMALA · TOWNHOUSE ฿ 5 600 000 ฿31K/м² · ≈ $169K 180 m² 3 4
KAMALA · CONDO ฿ 3 200 000 ฿97K/м² · ≈ $97K 33 m² 1 1
KAMALA · VILLA ฿ 165 000 000 ฿92K/м² · ≈ $5M 1801.31 m² 6 7
KAMALA · VILLA ฿ 12 000 000 ฿103K/м² · ≈ $362K 117 m² 2 5
KAMALA · TOWNHOUSE ฿ 5 200 000 ฿43K/м² · ≈ $157K 120 m² 2 3
KAMALA · TOWNHOUSE ฿ 6 500 000 ฿42K/м² · ≈ $196K 153 m² 2 3
‹ Назад 1 … 9 10 11 Вперёд › О КАТАЛОГЕ
Каталог Пхукета: вторичка и новостройки семи типов недвижимости, отобранные вручную. Актуальные цены, бесплатные PDF-брошюры, прямой контакт в Telegram.
Не нашли подходящее?
Подобрать недвижимость Специалист по Пхукету подберёт объекты под ваш запрос вручную.
Подобрать недвижимость Бесплатно · за 30 секунд